PariSports

Toluca

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1H. GonzálezMexico36755500Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
12R. BeltránMexico2419000Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
18D. ShremMexico210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22L. GarcíaMexico33979500Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2D. BarbosaMexico30853700Carton jaune 1 Carton rouge 14.7
3A. BriseñoMexico3221700Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
4B. MéndezUruguay271188601Carton jaune 2 Carton rouge 05.6
6F. PereiraUruguay2614121500Carton jaune 2 Carton rouge 17.2
13LuanBrazil33841600Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
17B. GarcíaMexico29951802Carton jaune 1 Carton rouge 04.8
19S. SimónArgentina24747000Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
20J. GallardoMexico3213105921Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
25E. LópezMexico211289411Carton jaune 0 Carton rouge 16.2
184S. AcevesMexico20210000Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
206Erick Orta––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5F. RomeroArgentina2614111500Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
7V. GuzmánMexico31930500Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
8N. CastroArgentina261491914Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
10J. AnguloMexico291564511Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
11HelinhoBrazil261594648Carton jaune 5 Carton rouge 07.2
14M. RuizMexico26––––––
15P. PérezMexico28721600Carton jaune 0 Carton rouge 04.4
24F. ArceUSA29726200Carton jaune 1 Carton rouge 04.6
29J. DíazMexico281468111Carton jaune 0 Carton rouge 05.8
35É. GutiérrezMexico311056610Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
192L. NavarreteMexico200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
205E. Segura––19000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9A. VegaMexico281489052Carton jaune 2 Carton rouge 07.4
16F. ViñasUruguay281376581Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
21I. LópezMexico2715911Carton jaune 0 Carton rouge 07.9
23O. VirgenMexico2128211Carton jaune 0 Carton rouge 07.9
26PaulinhoPortugal341069450Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
191C. Carrillo––11400Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
198Jose Estrada––––––––