PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1M. ter StegenGermany34218000Carton jaune 0 Carton rouge 05.3
12F. DahmenGermany280000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
21A. NübelGermany3019000Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2Y. BisseckGermany2519000Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
3M. RosenfelderGermany230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
4J. TahGermany30327000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
13P. TreuGermany25434300Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
14J. VagnomanGermany2519000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
15N. SchlotterbeckGermany2619000Carton jaune 0 Carton rouge 04.0
18N. BrownGermany23217400Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
22Hennes BehrensGermany210600Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6J. KimmichGermany31327001Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
6Y. EngelhardtGermany2511000Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
7C. FührichGermany2812600Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
9K. SchadeGermany24212900Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
10J. MusialaGermany23––––––
11N. AmiriGermany3018000Carton jaune 1 Carton rouge 03.0
16A. StachGermany2813200Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
19K. AdeyemiGermany24215501Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
20S. GnabryGermany3127000Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
23F. NmechaGermany26315710Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7K. HavertzGermany27210400Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
23Y. EbnoutalibGermany23215000Carton jaune 0 Carton rouge 06.4