Bokelj
First League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant-Olympic, Ligue des champions | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:19 | +9 | 27 | WDLWW |
| 2 | Buducnost Podgorica, Ligue Conférence | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:16 | +4 | 26 | DWWLD |
| 3 | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:15 | +6 | 24 | WWLDW |
| 4 | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:13 | +6 | 23 | WDDWL |
| 5 | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:11 | +3 | 21 | LLWLW |
| 6 | Bokelj, Ce match | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:11 | -1 | 19 | LWDLL |
| 7 | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | -5 | 19 | LDWWD |
| 8 | Petrovac, Relégation | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:13 | +2 | 18 | LWWDW |
| 9 | Mladost DG, Relégation | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:25 | -14 | 12 | DLLLL |
| 10 | Arsenal Tivat, Relégation | 14 | 1 | 6 | 7 | 10:20 | -10 | 9 | LDDLL |
- Ligue des champions
- Ligue Conférence
- Relégation