PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1D. CornellWales350000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
1K. DarlowEngland3619000Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
12D. WardWales33545000Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
21T. KingWales310000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2C. MephamWales29210900Carton jaune 1 Carton rouge 02.8
3N. WilliamsWales25543210Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
4B. DaviesWales33653300Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
6B. CabangoWales26325100Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
14C. RobertsWales31319800Carton jaune 1 Carton rouge 04.5
15J. DasilvaEngland28545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
16R. Norrington-DaviesWales270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5E. AmpaduWales26545000Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
8H. WilsonWales29218001Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
10L. CullenWales27322400Carton jaune 1 Carton rouge 04.8
11B. JohnsonWales25535300Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
17J. JamesWales22423100Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
19S. ThomasWales27537311Carton jaune 2 Carton rouge 07.1
22J. SheehanWales31416900Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
23J. ColwillWales2222800Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
23N. BroadheadWales28––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Cian AshfordWales220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
7D. BrooksWales29314421Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
8W. BurnsWales3123100Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
9L. KoumasEngland21530500Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
13K. MooreWales3439200Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
18M. HarrisWales2736500Carton jaune 0 Carton rouge 04.9
20D. JamesWales29530510Carton jaune 0 Carton rouge 06.7