PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
21M. MansillaArgentina3034312400Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
40L. MeuliArgentina250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
41A. ChávezArgentina210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4M. RochaUruguay25642300Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
12B. PittónArgentina332063201Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
15J. PintadoUruguay291372302Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
18L. Ayala––14116902Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
26J. LudueñaArgentina2333291221Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
27T. RubioArgentina22538810Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
32N. Garcia––1800Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
33I. Isla––321400Carton jaune 0 Carton rouge 03.7
35L. VargasArgentina2122188302Carton jaune 8 Carton rouge 06.9
36M. Aimar––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
44T. Fagioli––437100Carton jaune 0 Carton rouge 03.6
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5L. MenossiArgentina3416104541Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
7F. FragapaneArgentina33722000Carton jaune 1 Carton rouge 05.2
8E. GiacconeArgentina211056801Carton jaune 2 Carton rouge 04.8
10V. MalcorraArgentina391376711Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
11M. Luna DialeArgentina271370801Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
17J. MosqueiraArgentina221277011Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
20J. PalaciosArgentina2731242637Carton jaune 8 Carton rouge 16.8
22B. CuelloArgentina2927165541Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
23A. SolariArgentina341121600Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
29S. VeraArgentina2013100Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
34M. Peresutti––411400Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
46S. Grella––47500Carton jaune 0 Carton rouge 05.3
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
16L. Cacciabue––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
19M. EstigarribiaArgentina3132229164Carton jaune 9 Carton rouge 06.7
25C. TarragonaArgentina35332940172Carton jaune 7 Carton rouge 17.0
31M. Aguirre––2062410Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
38V. J. Cerrudo––22900Carton jaune 0 Carton rouge 02.6
43E. RamírezArgentina301427330Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
45R. Solbes––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–