PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. JungdalDenmark240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
16M. HermansenDenmark26436000Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
22F. JörgensenDenmark24218000Carton jaune 0 Carton rouge 04.2
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. AndersenDenmark30653210Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
3O. ProvstgaardDenmark23545000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
5J. MæhleDenmark29653001Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
6V. NelssonDenmark281800Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
13A. ChristensenDenmark30––––––
13R. KristensenDenmark29542100Carton jaune 2 Carton rouge 05.3
15V. Bak JensenDenmark230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17P. DorguDenmark22210500Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
18A. BahDenmark28210500Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
18A. GaaeiDenmark2311400Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
23L. HøgsbergDenmark200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7M. JensenDenmark3012401Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
7Victor Mow FroholdtDenmark20520600Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
10C. EriksenDenmark34––––––
10T. JørgensenDenmark201200Carton jaune 0 Carton rouge 0–
12M. BidstrupDenmark2511500Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
14M. DamsgaardDenmark26538222Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
15N. NarteyDenmark2611000Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
20A. GrønbækDenmark251800Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
21M. HjulmandDenmark27652200Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
23P. HøjbjergDenmark31646021Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8G. IsaksenDenmark25528410Carton jaune 1 Carton rouge 07.5
9R. HøjlundDenmark23541450Carton jaune 0 Carton rouge 07.5
11A. Skov OlsenDenmark26210400Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
11W. OsulaDenmark2311700Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
12K. DolbergDenmark29––––––
15M. KvistgaardenDenmark241800Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
17A. DaghimDenmark2125900Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
19K. HøghDenmark2543400Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
20M. DaramyDenmark24539800Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
–J. TrenskowDenmark25––––––