Vision
Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama, Ligue des champions | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | 24 | LWDWW |
| 2 | Hearts of Oak | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | +9 | 21 | WWLWD |
| 3 | Port City | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 21 | DWDWW |
| 4 | Bechem United | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | 19 | LWLWW |
| 5 | Samartex | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 19 | WDWLD |
| 6 | Ashanti Gold | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 | LDWDW |
| 7 | Aduana Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | +3 | 17 | WLWDL |
| 8 | Basake Holy Stars | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | -4 | 15 | WLLLW |
| 9 | Swedru All Blacks | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | +1 | 15 | WWLLD |
| 10 | Berekum Chelsea | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | WDLWD |
| 11 | Asante Kotoko | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 14 | WDDLD |
| 12 | Bibiani Gold Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | -2 | 12 | LWLDD |
| 13 | Karela | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | -4 | 11 | LLDDL |
| 14 | Debibi United | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 11 | WLWDL |
| 15 | Heart of Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 11 | LLWLL |
| 16 | Vision, Relégation, Ce match | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | LWDDL |
| 17 | Dreams, Relégation | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | DLWDW |
| 18 | Young Apostles, Relégation | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | -9 | 8 | LLDDL |
- Ligue des champions
- Relégation