PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
25G. SantilliArgentina25218600Carton jaune 0 Carton rouge 02.3
50D. RodríguezArgentina371090000Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2S. DanieleArgentina2017130811Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
3N. PazArgentina3323400Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
4J. AlfaroArgentina271176000Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
6N. MerianoArgentina2628221100Carton jaune 4 Carton rouge 16.6
12M. Lopez––25300Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
13Brandon OviedoArgentina211180900Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
19L. CanoArgentina24321600Carton jaune 2 Carton rouge 03.1
26M. Mendizabal––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
27I. AbrahamArgentina2831276004Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
37R. MalancaArgentina23322501Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5Santiago EsquivelArgentina2221124801Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
8L. RíosArgentina26530000Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
10L. GómezArgentina2329148661Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
11F. ÁlvarezArgentina33829600Carton jaune 3 Carton rouge 04.8
20T. AdoryánArgentina2525157323Carton jaune 13 Carton rouge 06.8
21L. VillegasArgentina2221109400Carton jaune 3 Carton rouge 06.0
24S. LópezArgentina2830230925Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
33N. MorenoColombia29925010Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
35I. PaisArgentina2621134700Carton jaune 4 Carton rouge 05.8
70J. ArteagaColombia270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Lisandro PiñeroArgentina192692101Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
9A. BalboaUruguay32870221Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
18Federico MedinaArgentina221271900Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
22A. MachadoUruguay24956420Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
28M. HernándezArgentina21723810Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
30F. AnselmoArgentina321013700Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
40D. ZalazarArgentina2426148625Carton jaune 5 Carton rouge 06.9
77T. RodríguezChile3045800Carton jaune 0 Carton rouge 04.8