PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Á. MonteroColombia3122190300Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
12L. BreyArgentina24867300Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
30J. GarcíaArgentina390000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2L. Di LolloArgentina2232276541Carton jaune 6 Carton rouge 06.9
3L. BlancoArgentina2737307316Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
4N. FigalArgentina321090500Carton jaune 2 Carton rouge 02.9
17L. LozanoUruguay2716124320Carton jaune 2 Carton rouge 06.3
24D. GorositoArgentina20964802Carton jaune 1 Carton rouge 03.0
26Marco PellegrinoArgentina241391400Carton jaune 1 Carton rouge 04.0
32A. CostaArgentina2724184100Carton jaune 7 Carton rouge 05.2
42F. Herrera––1388910Carton jaune 4 Carton rouge 05.8
46M. Satas––29100Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5L. ParedesArgentina3232234335Carton jaune 13 Carton rouge 07.4
6R. BattagliaArgentina35214700Carton jaune 0 Carton rouge 02.7
7C. PalaciosChile26935701Carton jaune 1 Carton rouge 04.5
8T. BelmonteArgentina2820101511Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
10T. ArandaArgentina1925143113Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
15W. AlarcónChile251162501Carton jaune 2 Carton rouge 03.6
18M. DelgadoArgentina2136261714Carton jaune 8 Carton rouge 06.6
20A. VelascoArgentina2424107651Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
23C. ReyArgentina20836300Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
25S. AscacíbarArgentina2936265171Carton jaune 5 Carton rouge 06.9
27M. BraidaArgentina291071500Carton jaune 2 Carton rouge 03.4
40L. Bianco––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
53Joaquín RuízArgentina200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9M. GiménezArgentina30936740Carton jaune 1 Carton rouge 04.1
11Á. RomeroParaguay341862430Carton jaune 1 Carton rouge 05.0
13E. ValenciaEcuador371550032Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
16M. MerentielUruguay30362426133Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
19L. FloresArgentina1922153043Carton jaune 3 Carton rouge 06.4
22S. VillaColombia3022108216Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
28A. BareiroParaguay301070631Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
44R. Bacidalupe––––––––