PariSports

St. Louis City

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1R. BürkiSwitzerland3628254700Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
31C. OlivaresUSA240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
34C. Welsh––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
39B. LundtGermany31654000Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3T. Reid-BrownUSA200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
4M. FallSenegal2345500Carton jaune 1 Carton rouge 03.1
5L. MacNaughtonCanada3129149331Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
20Rafael SantosBrazil2819129211Carton jaune 2 Carton rouge 06.2
21D. PolvaraUSA2634281310Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
22K. HiebertCanada290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
27F. FallSenegal221793310Carton jaune 4 Carton rouge 07.0
32T. BaumgartlGermany3034308710Carton jaune 3 Carton rouge 06.9
99J. OrozcoUSA2222145300Carton jaune 4 Carton rouge 05.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6C. WallemNorway2629242415Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
7T. OstrákCzechia261024720Carton jaune 1 Carton rouge 16.5
8C. DurkinUSA2630251523Carton jaune 11 Carton rouge 07.0
14T. TotlandNorway2729212534Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
18C. Brunet––17100Carton jaune 0 Carton rouge 01.5
24D. EdelmanUSA2333253153Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
28M. PerezUSA211238600Carton jaune 3 Carton rouge 05.7
59M. JoynerUSA20723300Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
91Z. Zengue––11800Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9Rafael NavarroBrazil261293593Carton jaune 1 Carton rouge 07.4
11S. BecherUSA2734222394Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
19C. HolseDenmark271374862Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
23A. MățanRomania271376406Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
42D. DownsGermany221013600Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
42P. Ault––75900Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
48Riley LynchUSA2311100Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
77Jeong Sang-BinKorea Republic2425124632Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
80Brendan McSorleyUSA241220110Carton jaune 2 Carton rouge 06.5