PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1FabianoBrazil38545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
12J. MallCyprus350000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22A. ParaskevasCyprus280000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22N. MichaelCyprus320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2K. PileasCyprus2726000Carton jaune 0 Carton rouge 16.3
3N. PanagiotouCyprus26435900Carton jaune 0 Carton rouge 05.8
4H. KyprianouCyprus25537600Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
5K. SotiriouCyprus30218000Carton jaune 2 Carton rouge 04.6
6A. ShikkisCyprus2414500Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
6N. TsaroullaCyprus27313102Carton jaune 2 Carton rouge 04.4
14G. MalekkidesCyprus29539600Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
15C. SielisCyprus26––––––
15L. KonomisCyprus25428910Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
19K. LaifisCyprus3319000Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8C. KyriakouCyprus3112300Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
10L. LoizouCyprus23529700Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
11A. KakoullisCyprus25311610Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
13I. KostiCyprus26314510Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
16P. AndreouCyprus20325100Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
17A. Christou––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
18K. ArtymatasCyprus33415500Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
20G. KastanosCyprus28544200Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
21M. TzionisCyprus25310900Carton jaune 0 Carton rouge 03.9
23M. EdwardsEngland27538120Carton jaune 1 Carton rouge 07.6
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7A. NeophytouCyprus2144700Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
9I. PittasCyprus30542102Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
19S. Georgiou––47700Carton jaune 0 Carton rouge 06.5