PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1T. CanterosArgentina25218000Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
22C. ServínParaguay39218000Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
25F. FraguedaArgentina26981000Carton jaune 1 Carton rouge 15.3
32L. MaldonadoArgentina24654000Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2R. Ferreira––––––––
3J. VallejosParaguay2217149331Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
4H. Martínez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5P. ÁlvarezParaguay2514115400Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
13V. CabañasParaguay2316139501Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
14M. Ramos––518000Carton jaune 0 Carton rouge 03.5
16J. GonzálezParaguay29323000Carton jaune 2 Carton rouge 02.2
31B. BlasiArgentina3013110410Carton jaune 3 Carton rouge 06.4
36C. GiménezParaguay201597210Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7E. Alfonso––––––––
8R. RojasParaguay3819114104Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
10W. MendietaParaguay371477423Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
11M. RoldánArgentina21519420Carton jaune 3 Carton rouge 03.5
15C. NúñezParaguay2915120001Carton jaune 6 Carton rouge 16.6
18M. AcostaParaguay251063722Carton jaune 2 Carton rouge 04.8
19S. A. Frean––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23Tobías LeivaArgentina221275700Carton jaune 0 Carton rouge 16.4
24L. GómezParaguay21210400Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
26S. FretesParaguay271688331Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
27A. LedesmaParaguay18620800Carton jaune 1 Carton rouge 03.9
30P. AyalaParaguay3111600Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
35L. Montiel––627600Carton jaune 0 Carton rouge 04.9
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9R. Ruiz DíazParaguay271798722Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
17Kevin Paredes––618810Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
19M. Garrone––950500Carton jaune 1 Carton rouge 15.9
20A. PáezParaguay21919100Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
26B. Pereira––1000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
29O. AlfonsoParaguay21527900Carton jaune 0 Carton rouge 04.2
30M. De Carvalho––47400Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
40Estiven Osmar Pérez YegrosParaguay261892720Carton jaune 1 Carton rouge 06.2