PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Đ. PetrovićSerbia2719000Carton jaune 0 Carton rouge 02.6
12F. StankovićSerbia240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23V. Milinković-SavićSerbia29327000Carton jaune 0 Carton rouge 08.0
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2K. NedeljkovićSerbia20432900Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
3S. PavlovićSerbia25427400Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
4N. MilenkovićSerbia29––––––
6N. GudeljSerbia35420000Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
11F. KostićSerbia34419800Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
13M. VeljkovićSerbia31––––––
13N. SimićSerbia1918100Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
15S. BabićSerbia30327000Carton jaune 0 Carton rouge 04.9
16S. ErakovićSerbia25318800Carton jaune 0 Carton rouge 03.9
17A. TerzićSerbia27318101Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2P. SukacevSerbia2129100Carton jaune 1 Carton rouge 05.9
5N. MaksimovićSerbia31423300Carton jaune 2 Carton rouge 06.2
7A. StankovićSerbia21212500Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
20S. Milinković-SavićSerbia31213500Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
20V. DragojevićSerbia2013100Carton jaune 0 Carton rouge 11.7
20V. KostovSerbia182600Carton jaune 0 Carton rouge 02.9
21L. SamardžićSerbia24314100Carton jaune 0 Carton rouge 04.8
22P. StanićSerbia25––––––
22S. LukićSerbia30424801Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8L. JovićSerbia28423010Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
9D. JoveljićSerbia2726400Carton jaune 0 Carton rouge 04.2
10D. TadićSerbia37426701Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
14A. ŽivkovićSerbia30426410Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
18M. CvetkovićSerbia19422910Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
28D. VlahovićSerbia26––––––
–J. MiloševićSerbia21––––––