PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1I. ArboledaColombia30218000Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
12T. AyalaArgentina2514128101Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. InsaurraldeArgentina4228250500Carton jaune 10 Carton rouge 16.8
3L. SuárezArgentina3125185210Carton jaune 5 Carton rouge 16.5
4J. CabreraArgentina26837100Carton jaune 2 Carton rouge 06.3
6G. ArturiaArgentina271463400Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
29T. SantamaríaArgentina2318118201Carton jaune 5 Carton rouge 05.8
33G. DíazArgentina261256300Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
34Agustín SeyralArgentina211175500Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
39Joel GodoyArgentina210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
44R. OrihuelaUruguay2521181010Carton jaune 2 Carton rouge 16.6
77N. PasquiniArgentina35962110Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5M. GarcíaArgentina2719122110Carton jaune 4 Carton rouge 06.0
10Jhon RenteríaColombia211464612Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
11G. GonzálezArgentina251648111Carton jaune 0 Carton rouge 16.5
15C. ZabalaArgentina2830263112Carton jaune 6 Carton rouge 06.9
16Mauricio Leonel MartínezArgentina3326191120Carton jaune 6 Carton rouge 06.9
17A. NadruzUruguay302200Carton jaune 0 Carton rouge 0–
18O. GiménezParaguay190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
19J. ContreraArgentina2326155213Carton jaune 10 Carton rouge 06.5
20U. GiménezArgentina201146200Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
21J. MavillaArgentina2615109242Carton jaune 3 Carton rouge 07.1
23E. GiménezArgentina221245500Carton jaune 3 Carton rouge 06.3
26Y. ArismendiArgentina281062300Carton jaune 3 Carton rouge 05.2
35F. Alaggia––45900Carton jaune 0 Carton rouge 04.0
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7P. MagnínArgentina361242311Carton jaune 1 Carton rouge 05.1
8S. SalleArgentina2230204401Carton jaune 10 Carton rouge 16.6
9D. ChurínArgentina362288620Carton jaune 2 Carton rouge 15.9
24J. HerreraArgentina351674621Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
27J. MarabelParaguay28322536145Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
40Brandon MárquezArgentina2148200Carton jaune 1 Carton rouge 06.4