PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1G. FloresChile26327000Carton jaune 1 Carton rouge 02.4
13D. SánchezChile3924198000Carton jaune 3 Carton rouge 16.8
21C. DoradorChile200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
25V. Villegas––1900Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2B. GazzoloChile2924197800Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
3M. FernándezUruguay3719144610Carton jaune 8 Carton rouge 16.7
4E. HernándezArgentina271365300Carton jaune 2 Carton rouge 16.4
16J. CornejoChile3623175907Carton jaune 4 Carton rouge 17.0
17F. SalinasChile2623185103Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
19Joshua Arancibia––14500Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
26L. SozaChile28646100Carton jaune 1 Carton rouge 04.3
28S. CabreraChile281572801Carton jaune 3 Carton rouge 16.6
37D. Calderon––––––––
40S. Munoz––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Nicolas Julio––––––––
7S. GalaniChile2923173911Carton jaune 5 Carton rouge 06.9
8A. CamargoArgentina3723163040Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
14S. CorderoChile301981400Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
18P. Rodriguez––1671631Carton jaune 3 Carton rouge 05.8
23M. ZepedaChile2221400Carton jaune 0 Carton rouge 02.6
30B. ChandíaChile2323103124Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
31Dixon Pereira––311600Carton jaune 0 Carton rouge 03.2
33D. Chavez––––––––
34P. Rojas––––––––
38L. Saavedra––––––––
39Y. Blanco––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9N. JohansenArgentina2723127190Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
10G. VadaláItaly2922124652Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
11A. AzócarChile261654621Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
12L. PrattoArgentina381951230Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
15C. ZavalaChile2719104124Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
20Martín BarrazaChile191142911Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
24M. Alvarado––––––––
27L. RiverosParaguay2824131443Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
29F. PonsArgentina30510700Carton jaune 2 Carton rouge 06.2
36J. Rojas––––––––