PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
12J. CamargoVenezuela2819000Carton jaune 0 Carton rouge 02.8
25J. MuñozColombia220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
99J. ParraColombia2639351001Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. CardonaColombia2733276821Carton jaune 7 Carton rouge 06.9
3A. CorreaColombia3213100101Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
4E. NavarroColombia2779400Carton jaune 0 Carton rouge 05.7
16J. CastañoColombia2821161400Carton jaune 6 Carton rouge 16.7
18J. RiquettColombia36864500Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
22J. CuestaColombia2839350009Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
30D. LondoñoColombia3119166501Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
33J. PatiñoColombia2817114401Carton jaune 2 Carton rouge 05.9
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5J. NietoColombia331371100Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
6D. Marmolejo––1000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
9Pipe GómezColombia2738230953Carton jaune 6 Carton rouge 06.9
15J. AlvaradoColombia2724107301Carton jaune 5 Carton rouge 06.5
19T. GarcíaColombia20711400Carton jaune 1 Carton rouge 04.8
20A. RoaColombia3326135124Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
21H. Guzman––1634010Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
23A. ColoradoColombia2718156112Carton jaune 7 Carton rouge 06.9
31J. Beltran––22000Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
36R. Acuna––1900Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
42J. QuiñónesColombia2537199501Carton jaune 9 Carton rouge 06.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7M. BarriosColombia3530202843Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
14J. ZapataColombia26382591133Carton jaune 6 Carton rouge 16.9
17D. MorenoColombia41382388171Carton jaune 6 Carton rouge 07.0
28M. ZuletaColombia2429108430Carton jaune 6 Carton rouge 36.7
29E. TorresColombia291844610Carton jaune 2 Carton rouge 06.2