PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1I. ArceArgentina3430275000Carton jaune 4 Carton rouge 07.1
12I. LópezArgentina300000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23M. ArzamendiaParaguay28218000Carton jaune 0 Carton rouge 01.3
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2C. QuintanaArgentina38966001Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
3E. TovoArgentina340000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
4Y. MurilloColombia330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
6I. GariglioArgentina28839700Carton jaune 2 Carton rouge 05.0
13R. GalloArgentina26946800Carton jaune 2 Carton rouge 03.5
17M. AielloArgentina2201900Carton jaune 1 Carton rouge 0–
19J. RandazzoArgentina3217131110Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
22C. PazArgentina3131281801Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
24F. MiñoArgentina2727195500Carton jaune 10 Carton rouge 06.5
27J. GoitíaArgentina3228137601Carton jaune 8 Carton rouge 16.2
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5P. RamírezArgentina2623163310Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
8M. CélizArgentina3416145720Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
10B. SánchezArgentina331272710Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
11A. DíazArgentina2625145430Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
14P. MonjeArgentina2925166300Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
15N. SansotreArgentina3326232501Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
16N. WatsonArgentina2825135201Carton jaune 7 Carton rouge 06.3
18B. PérezArgentina201000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
20T. LauroArgentina2111800Carton jaune 0 Carton rouge 01.1
31M. Smarra VargasArgentina27526900Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
36M. BracamonteArgentina2721167712Carton jaune 6 Carton rouge 06.6
40G. ObredorArgentina292384400Carton jaune 3 Carton rouge 06.0
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Antony Daniel Alonso EspinozaUruguay2831212741Carton jaune 3 Carton rouge 06.3
9N. BenegasArgentina3022100210Carton jaune 7 Carton rouge 05.9
17Á. AlmadaArgentina2638900Carton jaune 1 Carton rouge 03.2
18G. FloresArgentina24516400Carton jaune 3 Carton rouge 04.8
21T. GonzálezArgentina231557521Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
29M. GranerosArgentina30732600Carton jaune 1 Carton rouge 04.0
34L. Duarte––––––––
35Á. StringaArgentina3038600Carton jaune 1 Carton rouge 01.9
45F. Ventresca––––––––