PariSports

Club America

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1L. MalagónMexico29654000Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
21F. TapiaMexico25218000Carton jaune 0 Carton rouge 03.6
30R. CotaMexico39872000Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2E. LaraMexico24537300Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
5K. ÁlvarezMexico271279013Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
14S. BuenoUruguay28544510Carton jaune 0 Carton rouge 15.5
15S. RamosArgentina24654000Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
24F. RossanoMexico21526600Carton jaune 2 Carton rouge 04.5
26C. BorjaColombia331282710Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
29R. JuárezMexico25864601Carton jaune 1 Carton rouge 05.1
32M. VázquezMexico22763000Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
34D. EspinozaMexico221497402Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
211A. M. Araujo Munoz––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3I. ReyesMexico261178700Carton jaune 2 Carton rouge 06.2
6E. CerrilloUSA26932700Carton jaune 1 Carton rouge 05.4
6J. dos SantosMexico36––––––
8Carlos ÁlvarezSpain23946012Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
12I. ViolanteMexico231361812Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
13A. CervantesMexico281170800Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
20A. GutiérrezMexico26825900Carton jaune 0 Carton rouge 04.8
22Ó. PereaColombia211252032Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
23Raphael VeigaBrazil31959212Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
28É. SánchezMexico2716111322Carton jaune 5 Carton rouge 07.0
186D. ArriagaMexico22416810Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
188S. Camarena––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
217Icaro––627910Carton jaune 1 Carton rouge 04.6
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7B. RodríguezUruguay261172353Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
9H. MartínMexico34141125113Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
10A. ZendejasUSA28746521Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
19R. ZúñigaColombia320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
93M. BorjaColombia33939760Carton jaune 1 Carton rouge 17.3
189A. Cardenas––613710Carton jaune 0 Carton rouge 05.8
191A. Fernández de LaraMexico200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–