PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1N. CampisiArgentina3014117000Carton jaune 3 Carton rouge 06.2
12F. MongelosParaguay21545000Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
40A. EspinolaArgentina230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. BarretoParaguay2813105010Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
3Á. BrizuelaParaguay22838200Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
5J. Diaz––973800Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
6F. WiechniakArgentina2417138700Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
22S. OcamposParaguay241169101Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
23A. CanteroParaguay2317128200Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
26O. Lopez––319600Carton jaune 0 Carton rouge 03.8
28A. BalbuenaParaguay201035400Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
31J. ParedesParaguay230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4L. MoralesUruguay261065721Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
8A. MaízParaguay261682501Carton jaune 3 Carton rouge 16.6
10G. BogadoParaguay2519150034Carton jaune 3 Carton rouge 07.3
14F. BenitezParaguay271490800Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
15S. MaldonadoParaguay26419300Carton jaune 1 Carton rouge 04.3
18F. Bobadilla––311800Carton jaune 1 Carton rouge 03.9
21M. OjedaParaguay221890831Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
24S. BeltránArgentina22726200Carton jaune 1 Carton rouge 04.9
25J. RamosParaguay19941301Carton jaune 2 Carton rouge 05.2
29T. MuroArgentina241242110Carton jaune 2 Carton rouge 04.3
30T. Franco––14500Carton jaune 0 Carton rouge 01.6
32M. Riveros––1000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
33Jonathan Britez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
34Á. MartínezParaguay2411800Carton jaune 0 Carton rouge 01.3
37L. ComasArgentina311262402Carton jaune 0 Carton rouge 05.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7K. PereiraParaguay22718111Carton jaune 1 Carton rouge 05.8
9W. GonzálezParaguay311438932Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
11Ó. RuízParaguay351480211Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
19M. PérezParaguay251239020Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
20I. MaggiArgentina2719144752Carton jaune 2 Carton rouge 06.8