PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. EspínolaParaguay32862900Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
30M. MiñoArgentina2925229000Carton jaune 3 Carton rouge 07.4
38Juan InsúaArgentina210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
43L. Fernandez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2N. CapraroArgentina2820126600Carton jaune 2 Carton rouge 06.3
4D. MartínezArgentina361473310Carton jaune 2 Carton rouge 05.4
6R. InsúaArgentina2831220641Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
13R. BarriosArgentina3324159811Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
14K. JappertArgentina2220150711Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
15Y. RakUruguay3318140800Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
17E. PereyraArgentina271375600Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
31N. DemartiniArgentina2723207222Carton jaune 8 Carton rouge 06.8
32F. TobioArgentina3717139820Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
37G. CampiArgentina351077101Carton jaune 2 Carton rouge 05.6
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5D. MilocArgentina3629208800Carton jaune 7 Carton rouge 06.8
8T. PorraArgentina2229222115Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
10I. TapiaArgentina2732251032Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
16Ivan GuarazArgentina211150500Carton jaune 3 Carton rouge 05.3
18M. DuarteArgentina25511100Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
19Carlos ArceArgentina3621700Carton jaune 0 Carton rouge 04.4
24Enzo TabordaArgentina211669620Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
25Y. GordilloColombia340000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
28R. BogarínParaguay291465701Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
33G. MaroniArgentina2723104120Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
35E. RolónArgentina311048010Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
79M. PuigArgentina2645300Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7J. BarbieriArgentina3033500Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
9J. MoralesArgentina231264420Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
11N. BriascoArmenia3022134240Carton jaune 5 Carton rouge 06.6
20J. CandiaUruguay3123117110Carton jaune 3 Carton rouge 05.8
21L. GambaArgentina39613510Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
22V. GandínArgentina190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23W. RiveraPuerto Rico230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
27B. Valdez––––––––
34N. OrsiniArgentina32641130Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
36Tomas LavezziArgentina2138102Carton jaune 0 Carton rouge 04.1
77F. BrueraArgentina2827156111Carton jaune 6 Carton rouge 06.2