PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
23M. VicentiniArgentina36327000Carton jaune 0 Carton rouge 03.5
25T. CardozoUruguay3033302900Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
28M. DanieleArgentina220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
60S. Ferez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2A. MaldonadoArgentina2926210100Carton jaune 4 Carton rouge 06.1
3A. SpörleArgentina3130218200Carton jaune 7 Carton rouge 06.5
4A. Rosso––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
4Agustin Griguol––––––––
13Álvaro OcampoArgentina22934900Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
14L. MoralesArgentina3534288910Carton jaune 6 Carton rouge 16.8
16F. RiccaUruguay3115102400Carton jaune 1 Carton rouge 15.8
17Lisandro LópezArgentina3731268310Carton jaune 6 Carton rouge 07.2
26Alcides BenítezParaguay2427163610Carton jaune 8 Carton rouge 06.7
45A. Falcon––1050800Carton jaune 4 Carton rouge 05.9
59J. Flandes––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5S. LongoArgentina2824115700Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
8R. Hernandes––2713500Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
10L. ZelarayánArmenia3431267756Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
11F. GonzálezArgentina2925111241Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
15R. TuliánArgentina18710810Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
19Santino GattiArgentina210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
20F. VázquezArgentina3733237533Carton jaune 7 Carton rouge 17.0
21A. SánchezArgentina2732277811Carton jaune 7 Carton rouge 07.1
24E. RigoniArgentina3333268724Carton jaune 3 Carton rouge 16.7
29M. Ortiz––1200Carton jaune 0 Carton rouge 0–
51T. Cortes––––––––
58L. Bonomo––––––––
62G. MartínezArgentina210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9L. PasseriniArgentina3230169958Carton jaune 5 Carton rouge 06.5
22N. FernándezArgentina3030159865Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
30G. ZelarayánArgentina2243600Carton jaune 0 Carton rouge 02.8
37L. GutierrezArgentina202355030Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
53J. VelazquezArgentina2221103100Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
58A. Bono––1000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
66J. Nunez––––––––