PariSports

Zulte Waregem

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1L. BostynBelgium33758500Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
13B. GabriëlBelgium27431500Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
42A. DobbelsBelgium210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4L. LemoineBelgium281090000Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
5J. KiilerichDenmark261090000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
12W. PaugainFrance25216000Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
15E. MbodjiSenegal22411300Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
23S. DiakitéFrance26318200Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
24M. Sall––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
45D. De JaegereBelgium22210700Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
49F. TangalaBelgium21842800Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
55Y. CappelleBelgium23979201Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6E. LofolomoGermany261088800Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
8T. ClaesBelgium221082610Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
10M. MbayeSenegal22725701Carton jaune 0 Carton rouge 16.6
11M. AkéFrance251082810Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
19N. Horvat––––––––
20T. HedlAustria231057342Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
21Á. ZalánHungary201050530Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
22O. NiangSenegal25424600Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
25T. Panduro––11300Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
36S. UjkaAlbania281028410Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
40D. Asare––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7N. MituljikićSerbia2348700Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
18A. EmentaDenmark241087415Carton jaune 3 Carton rouge 06.9
53Kewan Vemba––1100Carton jaune 0 Carton rouge 0–
90A. HemsleyBelgium2155810Carton jaune 0 Carton rouge 06.6