PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
12J. LoaizaColombia24970100Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
22R. RomañaColombia2916141900Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
77K. Ochoa––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2H. MenaColombia2520153600Carton jaune 7 Carton rouge 06.8
4J. PertúzColombia2225177900Carton jaune 5 Carton rouge 06.6
13D. QuiñonesColombia2716400Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
16J. EscobarColombia2620145911Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
21F. MezaColombia3535308730Carton jaune 10 Carton rouge 17.0
23A. MoralezColombia2520154900Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
26D. QuinteroEcuador2923158000Carton jaune 3 Carton rouge 36.6
30J. Castro––711400Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
31Emilio Pardo––1000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
36Alisson SanchezColombia190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
94J. MedrandaColombia3224138903Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5E. RestrepoColombia27523700Carton jaune 2 Carton rouge 16.5
6Marlon Ricardo Sierra ZamoraColombia3225161400Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
8J. RamírezColombia2434171524Carton jaune 5 Carton rouge 06.9
10N. OspinaColombia2331215074Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
13J. CastillaColombia2217128910Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
20B. ChuriColombia21727300Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
32F. CastañedaColombia321477721Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
33K. OsorioColombia3333175200Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
35K. Caicedo––1688412Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
70J. ContrerasVenezuela271870710Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7L. MirandaColombia2929166923Carton jaune 7 Carton rouge 06.8
9C. CortésColombia2532172040Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
11L. Marimon––1032300Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
14K. Rincon––1692910Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
17Y. MenaColombia351489621Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
19D. MantillaColombia291148210Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
34Anderson Garay––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
95J. VásquezColombia3134259475Carton jaune 14 Carton rouge 26.8