PariSports

Barcelona SC

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. ContrerasVenezuela3233297000Carton jaune 7 Carton rouge 06.9
13J. AnguloEcuador2819000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
22J. CevallosEcuador2819000Carton jaune 0 Carton rouge 00.9
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4G. VallecillaEcuador2724161810Carton jaune 8 Carton rouge 06.4
14A. RangelEcuador2419171000Carton jaune 4 Carton rouge 05.3
18B. CarabalíEcuador2826193312Carton jaune 6 Carton rouge 16.7
26B. CastilloEcuador281660312Carton jaune 2 Carton rouge 05.4
27W. VargasEcuador2920133100Carton jaune 3 Carton rouge 15.1
33J. BáezParaguay3633294510Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
44J. ChaláEcuador26538310Carton jaune 3 Carton rouge 03.4
54Neyder Castaneda––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
10D. DíazEcuador40850411Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
17D. GasparEcuador200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23T. MartínezArgentina312190503Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
25R. PerlazaEcuador21627301Carton jaune 1 Carton rouge 04.2
28J. QuiñónezEcuador2828161952Carton jaune 10 Carton rouge 06.5
29J. Medina––34500Carton jaune 0 Carton rouge 12.8
32M. LugoArgentina2534298901Carton jaune 7 Carton rouge 06.9
35J. IntriagoEcuador3022121701Carton jaune 5 Carton rouge 06.5
50J. GarcíaEcuador181246400Carton jaune 1 Carton rouge 05.8
51Jefferson Wila––23141021Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
77Yordi Vernaza––11000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
80J. GómezEcuador201039821Carton jaune 3 Carton rouge 06.9
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7E. MendozaEcuador241658911Carton jaune 1 Carton rouge 05.8
8S. DíazParaguay281454421Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
9D. BenedettoArgentina3627150592Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
11T. RodríguezPanama2716107031Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
15J. PerlazaEcuador2924168701Carton jaune 2 Carton rouge 05.7
16L. CanoEcuador2721123621Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
21H. VillalbaParaguay321988711Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
45R. Williams––––––––
63K. Caidedo––624800Carton jaune 1 Carton rouge 04.8
70M. MejíaEcuador281665300Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
93E. Esterilla––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–