PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1N. RossiUruguay2816135000Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
28M. UrquizaParaguay260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32Mario Ramírez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3A. VillalbaParaguay2816103700Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
5C. SaizColombia34849210Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
6C. RamírezParaguay2316131500Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
11U. CoronelParaguay28515800Carton jaune 0 Carton rouge 04.1
19C. CastroParaguay3318156202Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
21P. SosaParaguay3515135000Carton jaune 2 Carton rouge 06.0
23A. EspínolaParaguay3513100210Carton jaune 2 Carton rouge 07.1
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2Rodrigo Antonio Gómez VillalbaParaguay20432400Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
4T. SanabriaParaguay2214500Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
8Á. AguileraParaguay231235811Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
10A. GómezParaguay241690331Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
12Alfredo Machado––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
16M. GómezParaguay2517135911Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
24Ó. RomeroParaguay2717120531Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
26A. Aguayo––59700Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
27M. MoyaArgentina281362312Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
30A. FariñaParaguay2116128412Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
31H. Riquelme––417000Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
33Felix Trinanes––––––––
34A. Fernandez––419300Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
37L. Delgadillo––630300Carton jaune 2 Carton rouge 04.9
38B. AyalaParaguay310000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7F. CáceresParaguay301562132Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
9J. SanguinaParaguay271350800Carton jaune 3 Carton rouge 15.5
17P. DelvalleParaguay321038410Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
18F. SilveroParaguay19418100Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
20E. DíazParaguay2135500Carton jaune 1 Carton rouge 05.0
22T. PortilloParaguay211254200Carton jaune 2 Carton rouge 05.5
25A. CerveraArgentina241460010Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
40Marcelo GonzálezParaguay301261010Carton jaune 3 Carton rouge 06.0