PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
25L. MarquinezColombia23327000Carton jaune 0 Carton rouge 04.0
34F. ArmaniArgentina4016144000Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
44E. ZeaColombia190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3N. Parra––16125802Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
4C. HaydarColombia2524197001Carton jaune 4 Carton rouge 07.0
6A. RománColombia3137317042Carton jaune 9 Carton rouge 16.6
15A. ReyesColombia27758510Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
16W. TesilloColombia3633280822Carton jaune 6 Carton rouge 07.1
20M. CascoArgentina3832261922Carton jaune 11 Carton rouge 06.7
27Y. PerlazaColombia23840801Carton jaune 1 Carton rouge 05.8
28R. Correa––29100Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
33S. VelásquezColombia2320128202Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
38J. Moreno––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
40J. Quesada––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
–Carlos Gonzalez––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8M. UribeColombia3533196721Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
10E. CardonaColombia33341683104Carton jaune 13 Carton rouge 07.0
14E. RiveroColombia2025300Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
21J. CampuzanoColombia3031242213Carton jaune 6 Carton rouge 17.1
22E. CabreraArgentina231383722Carton jaune 3 Carton rouge 07.2
23J. RodríguezColombia351057702Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
26F. Marin––1569500Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
28S. Rojas––213100Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
29A. SarmientoColombia28402276117Carton jaune 1 Carton rouge 16.8
31X. Rios––1249700Carton jaune 3 Carton rouge 06.0
32Emmanuel Benitez––––––––
35M. Lozano––48810Carton jaune 0 Carton rouge 05.7
36J. Escorcia––518411Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
80J. ZapataColombia2629157511Carton jaune 8 Carton rouge 16.8
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7M. MorenoColombia3033143372Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
9A. MorelosColombia30352367166Carton jaune 10 Carton rouge 07.0
13N. RodríguezColombia2229153016Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
17C. ArangoColombia312582121Carton jaune 2 Carton rouge 16.5
19J. RengifoColombia2139252389Carton jaune 7 Carton rouge 16.9
24J. RosaColombia1979510Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
30K. ParraColombia23830911Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
32E. Benitez––720410Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
39E. Echeverria––12100Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
99I. PovedaEngland26846022Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
–Michael Snoop––––––––