PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1B. PopovićMontenegro26545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
12D. PetkovićMontenegro330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
13I. NikićMontenegro260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. RoganovićMontenegro21322100Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
3R. RadunovićMontenegro34312701Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
5I. VujačićMontenegro32327000Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
6S. RubežićSerbia2619000Carton jaune 0 Carton rouge 03.5
7M. VešovićMontenegro35418400Carton jaune 0 Carton rouge 05.3
15S. SavićMontenegro35432700Carton jaune 1 Carton rouge 17.1
16O. GaševićMontenegro24426300Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
–Bodin Tomašević––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4M. BrnovićMontenegro2637500Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
8M. JankovićMontenegro31539201Carton jaune 1 Carton rouge 07.5
11M. VukotićMontenegro2427600Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
16M. PerovićMontenegro2013000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
17Vasilije AdžićMontenegro20533320Carton jaune 0 Carton rouge 07.5
18A. LatkovićMontenegro2624310Carton jaune 2 Carton rouge 04.5
20M. OsmajićMontenegro27540810Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
21A. BulatovićMontenegro19434500Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
22S. LončarMontenegro30418300Carton jaune 0 Carton rouge 16.7
23D. VukovićMontenegro24411500Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9N. KrstovićMontenegro26542731Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
10S. JovetićMontenegro37419300Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
17S. HakšabanovićMontenegro2716000Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
19V. ĐukanovićMontenegro2227400Carton jaune 0 Carton rouge 06.6