Binga
Première Division
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby Academie, Ligue des champions | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | WW |
| 2 | Stade Malien Bamako | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | WW |
| 3 | Binga, Ce match | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | WD |
| 4 | Djoliba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | DW |
| 5 | Bakaridjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WD |
| 6 | Afrique Football Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | LW |
| 7 | CS Bamako | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | DD |
| 8 | US Bougouba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | DD |
| 9 | ASKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | LD |
| 10 | Réal Bamako | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | LD |
| 11 | Diarra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DL |
| 12 | AS Kayes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | DL |
| 13 | Onze Créateurs, Relégation | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DL |
| 14 | USFAS Bamako, Relégation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL |
- Ligue des champions
- Relégation