PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
33E. CenturiónArgentina290000Carton jaune 2 Carton rouge 0–
41S. BeltránArgentina2235317000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
42F. Jaroszewicz––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2T. PalacioArgentina2014500Carton jaune 1 Carton rouge 03.6
3F. OrtegaArgentina271050801Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
13L. RiveroArgentina2323192320Carton jaune 7 Carton rouge 07.1
20G. GonzálezUruguay32626200Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
21M. AcuñaArgentina3525188221Carton jaune 9 Carton rouge 07.0
28L. MartínezArgentina3033294421Carton jaune 9 Carton rouge 17.1
29G. MontielArgentina2930263173Carton jaune 5 Carton rouge 17.0
30N. OtamendiArgentina3816145200Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
31F. GonzálezUruguay21414300Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
48A. Susano––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6A. MorenoArgentina2726223103Carton jaune 6 Carton rouge 07.1
8M. ArambarriUruguay31617400Carton jaune 2 Carton rouge 05.3
15F. VeraArgentina2627208800Carton jaune 5 Carton rouge 17.0
23T. AlmadaArgentina251290131Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
24J. MezaArgentina181446502Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
26T. GalvánArgentina2634253474Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
27S. Espindola––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32A. RubertoArgentina20416800Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
40Lucas Agustin ObregonArgentina20––––––
43V. Lucero––11200Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
44L. Silva––733200Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
50T. AndradaArgentina1913101510Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
52J. Asuzu––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9S. DriussiArgentina3025159460Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
10Á. CorreaArgentina3115124853Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
18L. BeltránArgentina251574513Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
19R. BorréColombia311130700Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
25L. Pereyra––1235800Carton jaune 0 Carton rouge 06.1