PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. SchlagerAustria30327000Carton jaune 0 Carton rouge 07.6
12F. WiegeleAustria2519000Carton jaune 0 Carton rouge 01.6
13L. JungwirthAustria2219000Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2D. AffengruberAustria25422610Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
3K. DansoAustria28436000Carton jaune 2 Carton rouge 05.6
5S. PoschAustria29434600Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
14M. WöberAustria28311600Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
15N. VeratschnigAustria2317900Carton jaune 0 Carton rouge 03.9
15P. LienhartAustria30327000Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
16P. MweneAustria32431510Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
20K. LaimerAustria29322500Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
22A. PrassAustria25311710Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
23M. FriedlAustria2811100Carton jaune 0 Carton rouge 03.4
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4X. SchlagerAustria29436000Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
6N. SeiwaldAustria25537500Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
7Christoph Lang––––––––
7V. Markovic––––––––
17C. ChukwuemekaEngland2338510Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
18R. SchmidAustria26535811Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
20S. HorvathAustria30312100Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
21P. WimmerAustria25431502Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
24P. WannerAustria20211301Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8J. AdamuAustria25214810Carton jaune 0 Carton rouge 03.6
9S. KalajdzicAustria29523421Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
11M. GregoritschAustria32530610Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
19M. GrüllAustria2827300Carton jaune 0 Carton rouge 06.2