PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1G. KobelSwitzerland28436000Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
12Y. MvogoSwitzerland3219000Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
21M. KellerSwitzerland240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2S. BritschgiSwitzerland20525800Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
3A. BajramiAlbania241300Carton jaune 0 Carton rouge 02.0
4N. ElvediSwitzerland30545010Carton jaune 0 Carton rouge 07.6
5M. AkanjiSwitzerland31545000Carton jaune 0 Carton rouge 07.6
13R. RodríguezSwitzerland34526310Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
16Z. AthekameSwitzerland21534601Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
17I. SchmidtSwitzerland2613100Carton jaune 0 Carton rouge 03.5
18E. CömertSwitzerland280000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6V. SierroSwitzerland3126500Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
8R. FreulerSwitzerland34545010Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
11D. NdoyeSwitzerland26542123Carton jaune 0 Carton rouge 07.5
14A. JashariSwitzerland24429500Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
15D. SowSwitzerland2949800Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
20M. AebischerSwitzerland29425900Carton jaune 1 Carton rouge 05.3
22F. RiederSwitzerland24528410Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
23A. SanchesSwitzerland2332700Carton jaune 0 Carton rouge 04.0
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Joël MonteiroPortugal270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
9J. ManzambiSwitzerland21426110Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
10Z. AmdouniSwitzerland25535031Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
17C. IttenSwitzerland291800Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
19Winsley Boteli MokangoSwitzerland2034100Carton jaune 0 Carton rouge 06.5