PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1S. BrezaCanada2811101300Carton jaune 1 Carton rouge 05.6
31T. GillierChile2219174100Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
33E. GazdovCanada230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
41S. Keita––436000Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. NealUSA2319147900Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
3B. CeballosColombia25838700Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
4B. VeraColombia2727234811Carton jaune 6 Carton rouge 16.6
5B. CraigUSA2218106700Carton jaune 4 Carton rouge 06.3
13L. PetrassoCanada2630260503Carton jaune 3 Carton rouge 06.3
24E. MoralesBolivia2222163502Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
27D. BugajPoland2228202900Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
28V. RadojevićSerbia22432800Carton jaune 2 Carton rouge 05.0
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6S. PietteCanada3221120000Carton jaune 5 Carton rouge 06.2
7D. PereiraVenezuela261269100Carton jaune 4 Carton rouge 06.0
8M. LongstaffEngland2633242123Carton jaune 7 Carton rouge 06.9
16W. CarmonaVenezuela2324138142Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
18H. SynchukUkraine2024151921Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
22V. LoturiCanada2531239611Carton jaune 7 Carton rouge 06.4
23N. StreitSwitzerland2126132712Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
25F. AmayaUSA2632900Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
26I. LosenkoUkraine220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
29O. EscobarGuatemala202567000Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
36J. Nteziryayo––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9P. OwusuGermany29262154156Carton jaune 6 Carton rouge 07.1
10A. SánchezChile371590500Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
14D. RíosMexico3129123971Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
17D. SealyUSA23633600Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
21F. HerbersGermany332392410Carton jaune 4 Carton rouge 06.7