PariSports

Internacional de Bogota

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1W. FariñezVenezuela2836322600Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
12J. Carrasco––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
30S. Palacio––320200Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
33K. CatañoColombia23218000Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2C. VivasVenezuela2434293410Carton jaune 8 Carton rouge 06.7
4D. RodasColombia2823159720Carton jaune 7 Carton rouge 06.4
6M. Angel Amaya Pena––1123000Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
16Yulián GómezColombia2924185500Carton jaune 10 Carton rouge 06.5
26A. IrazoqueArgentina2732279700Carton jaune 5 Carton rouge 06.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5L. VásquezColombia3539340022Carton jaune 9 Carton rouge 07.1
8D. VictoriaColombia251390010Carton jaune 2 Carton rouge 16.7
13M. PerníaVenezuela2613101900Carton jaune 2 Carton rouge 06.1
14M. SantamariaColombia2135000Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
15D. QuiñonezColombia2524184201Carton jaune 9 Carton rouge 06.8
17F. ChaverraColombia2356300Carton jaune 0 Carton rouge 16.4
20J. CastroColombia2932267611Carton jaune 6 Carton rouge 16.5
24R. ManjarrésColombia2631112600Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
32Jhon PalomequeColombia1822500Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7F. SanguinettiUruguay26372925107Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
9D. DuarteParaguay2419110250Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
10F. BonéUruguay3138269773Carton jaune 7 Carton rouge 06.8
11C. DájomeColombia3217120623Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
18Emanuel Arboleda––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
19Y. Garcia––52100Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
21Y. GarcésColombia201012220Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
22S. GiradoColombia2279200Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
23J. CaballeroColombia2838127721Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
25R. JulioColombia2121135111Carton jaune 5 Carton rouge 16.8
27Emilio Gutierrez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–