PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. SheaEngland351090000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
24Joshua KeeleyRepublic of Ireland23654000Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3K. NaismithScotland341178201Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
5M. AndersenDenmark2815117520Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
6G. JohnstonScotland2815127301Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
12J. JohnsonEngland20639911Carton jaune 0 Carton rouge 04.4
15T. MengiEngland240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
25I. JonesEngland271488700Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
31B. BenagrEngland19414700Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
33H. AshbyScotland251045700Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2H. OdoffinEngland281183800Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
4S. SandalNorway230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
7J. RichardsEngland1917103212Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
8L. WalshEngland2915125200Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
10J. DonleyEngland211289643Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
16Daniel GoreEngland22941301Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
18J. ClarkEngland331182963Carton jaune 0 Carton rouge 07.5
22H. Fox––423300Carton jaune 0 Carton rouge 05.9
45K. PalmerJamaica3014102334Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9C. MarshallNorthern Ireland211352940Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
11Emilio LawrenceEngland211346601Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
14S. MorrisEngland25––––––
17T. Mendel-IdowuEngland211053901Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
21N. WellsBermuda361476872Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
30G. KoduaEngland22939912Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
44D. ColeEngland31419530Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
49Dawid Gawel––1000Carton jaune 0 Carton rouge 0–