PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1G. DonnarummaItaly27545000Carton jaune 1 Carton rouge 07.4
12M. CarnesecchiItaly260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
13G. VicarioItaly300000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. KayodeItaly22430510Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
3H. AhanorItaly180000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5R. CalafioriItaly24430410Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
6A. BastoniItaly27436020Carton jaune 1 Carton rouge 07.5
6D. CoppolaItaly2216500Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
19G. ScalviniItaly22429500Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
22G. Di LorenzoItaly33315300Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
23G. ManciniItaly30218000Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4A. Romano––115501Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
8S. TonaliItaly26535200Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
13R. MandragoraItaly290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
15I. DoumbiaItaly23515400Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
16D. FrattesiItaly27526920Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
18N. BarellaItaly29426701Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7N. CambiaghiItaly25318701Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
9F. EspositoItaly21532541Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
9M. KeanItaly26218000Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
10G. RaspadoriItaly2614500Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
11G. ScamaccaItaly2747310Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
14M. ZomaBurkina Faso2211000Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
14S. InacioItaly180000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17D. MaldiniItaly25312500Carton jaune 1 Carton rouge 06.6