PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Joris AliukonisLithuania200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22D. MikelionisLithuania3129000Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
55T. ŠvedkauskasLithuania32736000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2T. Burdzilauskas––––––––
3A. TolordavaGeorgia30943900Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
4L. RačićDenmark273100Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23A. HernándezColombia31523600Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
33M. KonatarSerbia26516900Carton jaune 0 Carton rouge 0–
37N. EdokpolorAustria30830500Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
45J. MoutachyFrance29944101Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
62L. KastratiKosovo2712900Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
77R. LekiatasLithuania28927001Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7A. BenchaibBelgium28828521Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
8Y. KarashimaJapan29420100Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
10G. SirgedasLithuania31311200Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
14V. SlivkaLithuania31927820Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
15LeonardoBrazil32715600Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
17I. FiolićCroatia3027400Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
20A. KalikAustralia29318500Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
32F. BaldassarraArgentina28723600Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
47V. Pocius––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
70F. OuregaFrance33826400Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
74A. Uzkurnys––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9L. KrekovićCroatia26313500Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
11F. ČernychLithuania350000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
19Renan OliveiraBrazil29820510Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
24M. BurbaLithuania23610500Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
27G. DebeljuhCroatia30310200Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
27M. Tunc––––––––