PariSports

Vancouver Whitecaps

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Y. TakaokaJapan3033296901Carton jaune 0 Carton rouge 17.2
30A. ZendejasUSA310000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32I. BoehmerCanada24212100Carton jaune 0 Carton rouge 01.9
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. LabordaUruguay2732266353Carton jaune 5 Carton rouge 07.1
3S. AdekugbeCanada3177500Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
4R. VeselinovićSerbia27818800Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
18É. OcampoColombia2330243922Carton jaune 10 Carton rouge 07.0
28T. JohnsonUSA2131262501Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
29M. GherasimencovUSA211146010Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
33T. BlackmonUSA3032267610Carton jaune 5 Carton rouge 16.9
41N. DjordjevicUSA24612100Carton jaune 0 Carton rouge 05.1
43Trevor WrightUSA240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6R. PrisoCanada2418106311Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
8O. LarrazUSA2529174116Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
14Bruno Steven Caicedo QuiñonezEcuador2125107466Carton jaune 4 Carton rouge 07.0
15S. RamíirezUSA201400Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
17K. CabreraPeru23930902Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
20A. CubasParaguay3025205302Carton jaune 8 Carton rouge 07.1
23A. CvetkovićSerbia21953321Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
25R. GauldScotland3020136662Carton jaune 3 Carton rouge 07.3
49V. Sedin––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
59J. BadwalCanada2022139712Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
70Rui ModestoAngola27426500Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
77Y. DiabyGuinea261258421Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7C. SabalySenegal2724108532Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
11E. SabbiUSA2826140844Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
13T. MüllerGermany3725175596Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
19R. ElloumiCanada192661521Carton jaune 1 Carton rouge 16.5
22K. PokuCanada2312700Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
24B. WhiteUSA30312598202Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
48M. Garnette––––––––
63Johnny SelemaniCanada181500Carton jaune 0 Carton rouge 02.1