PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Luka FusterArgentina200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
12F. ZenobioArgentina2630267200Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
13M. Leguizamon––––––––
26L. MoralesArgentina2619600Carton jaune 0 Carton rouge 01.5
26T. SultaniArgentina2819000Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. LasoArgentina3622180300Carton jaune 5 Carton rouge 07.0
4V. MorenoArgentina2321167401Carton jaune 6 Carton rouge 06.4
17G. SotoChile32632300Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
20A. BarrionuevoArgentina2931271822Carton jaune 3 Carton rouge 07.1
23G. RequenaArgentina23424900Carton jaune 1 Carton rouge 04.7
24F. ÁlvarezArgentina3226193602Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
32J. VillalbaArgentina201272901Carton jaune 2 Carton rouge 05.6
40L. Minniti––1100Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
42R. AriasUruguay34730600Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5B. LeyesArgentina2525164400Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
8M. GarayArgentina2725162512Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
10J. SaraleguiArgentina2324161106Carton jaune 1 Carton rouge 16.8
11T. SerragoArgentina2122105720Carton jaune 2 Carton rouge 06.3
16N. DubersarskyArgentina2111000Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
21S. MedinaArgentina261239900Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
22S. LópezArgentina2030202523Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
27S. GonzálezArgentina231595700Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
28P. MartínezArgentina331975232Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
47A. Lezcano––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
18M. FernándezArgentina221114210Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
19A. OviedoParaguay301542910Carton jaune 3 Carton rouge 05.7
25Ian Martin SubiabreArgentina19711700Carton jaune 1 Carton rouge 05.1
29I. RussoArgentina2532250583Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
30J. DóminaArgentina21858140Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
33M. MéndezUruguay27842610Carton jaune 3 Carton rouge 05.8
50I. Peluffo––932100Carton jaune 3 Carton rouge 05.3
72Marco Rivas––11500Carton jaune 0 Carton rouge 06.3