PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
21G. AriasChile39761800Carton jaune 1 Carton rouge 03.3
30J. ReinattiArgentina2321192800Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
31Francisco Sciarini––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2I. GlavinovichArgentina250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
3M. LucianoArgentina23951500Carton jaune 3 Carton rouge 04.6
6M. OrtegaArgentina2717135602Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
15S. SalcedoParaguay2914128200Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
16L. CarrizoArgentina291088600Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
17L. GianettiArgentina331186100Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
22O. SalomónArgentina271161020Carton jaune 2 Carton rouge 05.1
23N. GoiteaArgentina2914125800Carton jaune 1 Carton rouge 05.4
24F. EscobarArgentina31961200Carton jaune 2 Carton rouge 05.8
25B. CabreraArgentina2917110310Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
28J. RussoArgentina2126168612Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4A. MonteroArgentina2824700Carton jaune 1 Carton rouge 03.1
5L. RegiardoArgentina2026233310Carton jaune 10 Carton rouge 06.5
7W. MazzanttiArgentina3024191832Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
8D. SoteloArgentina231145600Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
10Valentino Andres AcuñaArgentina20630600Carton jaune 1 Carton rouge 03.9
15A. SoñoraUSA28724610Carton jaune 0 Carton rouge 03.9
19J. MattarArgentina1827127712Carton jaune 5 Carton rouge 06.7
20Facundo GauchArgentina1930207824Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
26R. HerreraArgentina2624169600Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
27L. GómezArgentina22713900Carton jaune 1 Carton rouge 04.2
29M. EspondaArgentina23621500Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
32S. SolariArgentina28972120Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
35B. Benedetto––2200Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9M. CóccaroUruguay2923160260Carton jaune 5 Carton rouge 06.7
18M. GarcíaArgentina30511300Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
33W. NúñezArgentina2323103321Carton jaune 2 Carton rouge 06.1
36Francisco ScarpeccioArgentina201433211Carton jaune 1 Carton rouge 04.6
39T. Rios––743101Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
99I. RamírezUruguay292392141Carton jaune 1 Carton rouge 06.6