PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1K. HeinEstonia24218000Carton jaune 0 Carton rouge 05.3
12M. IgonenEstonia30218000Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
22K. VallnerEstonia280000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. KuuskEstonia30327000Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
3M. PaskotšiEstonia23545020Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
5E. TõugjasEstonia23218000Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
16J. TammEstonia340000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
18K. MetsEstonia33436000Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
19M. Schjønning-LarsenEstonia25538900Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4M. KäitEstonia28534300Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
6R. PeetsonEstonia31436011Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
8M. SoometsEstonia2638500Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
10K. PalumetsEstonia23425500Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
13J. SalisteEstonia3116100Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
15M. SkvortsovEstonia1812200Carton jaune 0 Carton rouge 03.0
17M. MillerEstonia2913200Carton jaune 0 Carton rouge 03.4
20M. PoomEstonia27436000Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
24F. LiivakEstonia3011600Carton jaune 0 Carton rouge 01.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7R. SaarmaEstonia25216400Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
9Karel Mustmaa––417600Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
11M. AinsaluEstonia3027100Carton jaune 0 Carton rouge 03.4
14P. KristalEstonia19427700Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
17M. MännilaanEstonia25424100Carton jaune 0 Carton rouge 06.5