PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. WillisUSA3819000Carton jaune 0 Carton rouge 01.0
13X. ValdezDominican Republic220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
95W. MackayUSA180000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
99B. SchwakeUSA2533295601Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2D. LovitzUSA3530180601Carton jaune 6 Carton rouge 05.9
3M. WoledziGhana2534296720Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
4J. PalaciosColombia3227234211Carton jaune 4 Carton rouge 07.1
5J. MaherUSA271179200Carton jaune 1 Carton rouge 04.5
17J. KnightCanada2441900Carton jaune 0 Carton rouge 03.4
17Owen PresthusUSA200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22J. BauerUSA282154700Carton jaune 1 Carton rouge 05.5
22T. WilliamsUSA220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
27R. Baker-WhitingUSA2127171822Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
29J. GainesUSA24––––––
31A. NajarHonduras3331213737Carton jaune 5 Carton rouge 07.2
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6B. AcostaHonduras322274631Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
8P. YazbekAustralia2423151214Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
11E. SaadTunisia2617105313Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
14S. MohammedGhana232266541Carton jaune 4 Carton rouge 06.4
16M. CorcoranUSA2030217000Carton jaune 4 Carton rouge 06.9
19A. MuylUSA312692701Carton jaune 4 Carton rouge 06.1
20E. TagsethNorway2528169210Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
26F. Camara––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7C. EspinozaArgentina31302253413Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
9S. SurridgeEngland28282179211Carton jaune 3 Carton rouge 07.2
10H. MukhtarGermany31342781167Carton jaune 4 Carton rouge 07.3
37A. QasemSweden2323104421Carton jaune 3 Carton rouge 06.3
41W. MadrigalCosta Rica222197362Carton jaune 0 Carton rouge 06.8