PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1C. dos SantosUSA2614126400Carton jaune 2 Carton rouge 05.5
13P. SisniegaMexico31654000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
16M. AlstrupDenmark220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
18D. FerreeUSA2016128700Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2W. KumadoGhana2422200Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
3D. Þór­halls­sonIceland261162000Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
5K. Sargeant––––––––
17O. SøeDenmark21641900Carton jaune 1 Carton rouge 05.3
23S. VinesUSA2721900Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
25I. PilcherUSA231136700Carton jaune 2 Carton rouge 04.9
32I. MurphyUSA261179000Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
33O. VerhoevenUSA2029209300Carton jaune 5 Carton rouge 06.1
97C. McVeySweden2929209110Carton jaune 7 Carton rouge 06.5
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6J. TverskovDenmark3328202603Carton jaune 5 Carton rouge 07.1
8O. ValakariFinland2732225255Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
12Gabriel PiraniBrazil241487340Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
15P. SomaUSA201153412Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
19D. VazquezUSA202298831Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
20A. GodoyPanama3630181911Carton jaune 6 Carton rouge 06.5
24E. BoatengGhana320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
26M. DuahGhana2133286401Carton jaune 4 Carton rouge 16.9
36D. Nyangono––34000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
70A. AlvaradoUSA232596911Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7M. IngvartsenDenmark30302025123Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
10A. DreyerDenmark283329121412Carton jaune 3 Carton rouge 07.5
77A. MightenEngland241363402Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
90A. PellegrinoNorway3624108131Carton jaune 0 Carton rouge 16.3
94C. BakambuCongo DR35944650Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
99E. AchouriTunisia271178320Carton jaune 0 Carton rouge 06.8