PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. GunnScotland30545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
12L. KellyScotland300000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
21S. BainScotland340000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4L. BinksEngland25327000Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
5S. WelshScotland26432300Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
6J. DoigScotland2411600Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
13J. HendryScotland31319100Carton jaune 0 Carton rouge 14.2
16S. McKennaScotland30326300Carton jaune 0 Carton rouge 16.8
18L. GrahamScotland22210000Carton jaune 0 Carton rouge 04.4
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2A. HickeyScotland24413000Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
3A. RobertsonScotland32543400Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
8B. GilmourScotland25540301Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
9O. McBurnieScotland30528301Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
11R. ChristieScotland31416210Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
14L. MillerScotland200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17B. DoakScotland21526800Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
19L. FergusonScotland27545000Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
22N. PattersonScotland2515900Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
23Kristi MontgomeryScotland220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7J. McGinnScotland32544730Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
10R. UreScotland22411600Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
15J. McPakeScotland2511800Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
20K. BowieScotland24413510Carton jaune 0 Carton rouge 05.5