Lexington W
USL Super League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ascent W, Barrages | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:8 | +12 | 27 | WWDWD |
| 2 | DC Power W, Barrages | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:12 | +9 | 24 | WWWWD |
| 3 | Sporting JAX W, Barrages | 12 | 4 | 6 | 2 | 25:20 | +5 | 18 | WDDDD |
| 4 | Lexington W, Barrages, Ce match | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:13 | +7 | 17 | WDLLW |
| 5 | Dallas Trinity W | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 15 | LDLWD |
| 6 | Brooklyn W | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:25 | -12 | 12 | DWDDL |
| 7 | Tampa Bay Sun W | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | LLLLD |
| 8 | Fort Lauderdale United W | 13 | 2 | 2 | 9 | 7:23 | -16 | 8 | LDLDL |
- Barrages