PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. TerrazasBolivia22319500Carton jaune 0 Carton rouge 01.8
12R. CordanoBolivia2823206500Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
61C. Chilo––––––––
99M. Barba Cortez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2Oliver Hall––––––––
3L. BarbozaBolivia3319165212Carton jaune 7 Carton rouge 06.8
4I. VidaurreBolivia3916108900Carton jaune 6 Carton rouge 05.6
5A. AmarillaParaguay2521155810Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
6S. Carrasco––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
15Jose Cordova––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
16D. BarroArgentina2323146900Carton jaune 4 Carton rouge 16.3
21M. OrtizBolivia2520170333Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
22J. VelázquezArgentina3616131910Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
28O. VacaBolivia3821900Carton jaune 0 Carton rouge 01.3
32S. AltamiranoBolivia2018117600Carton jaune 4 Carton rouge 05.1
70J. TorricoBolivia4014118815Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
10R. RamalloBolivia3621162065Carton jaune 6 Carton rouge 07.1
11H. MojicaColombia33817800Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
14H. SánchezBolivia29937310Carton jaune 3 Carton rouge 05.4
17J. Cornejo––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
19J. SánchezBolivia3424196123Carton jaune 4 Carton rouge 17.1
23I. HuayhuataBolivia37935400Carton jaune 2 Carton rouge 05.3
25Alvaro Rios––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
27A. FloresBolivia22614500Carton jaune 1 Carton rouge 03.5
33E. TroncosoBolivia252000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7H. VacaBolivia281570110Carton jaune 5 Carton rouge 06.8
8L. VivianiBolivia1923108822Carton jaune 3 Carton rouge 06.9
9M. RangelColombia3522136061Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
18S. Ferreira––––––––
20A. PachecoBolivia2146300Carton jaune 0 Carton rouge 02.9
20J. AraujoColombia24715500Carton jaune 0 Carton rouge 05.8
26D. Villca––12000Carton jaune 1 Carton rouge 03.1
34J. SegoviaBolivia231700Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
51C. Abastoflor––––––––
69A. TerrazasArgentina2723143452Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
90Moises Velazco––1800Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
94A. Rey––––––––