PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
12V. JohanssonSweden28545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
23M. EllborgSweden230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23N. TörnqvistSweden240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2G. LagerbielkeSweden2619000Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
4E. StroudSweden2429900Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
5G. GudmundssonSweden27533800Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
6E. HolmSweden2616300Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
6J. MellbergSweden200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
8D. SvenssonSweden24424210Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
14E. SkoglundSweden2229100Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
14H. EkdalSweden2812700Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
15C. StarfeltSweden31318400Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3V. LindelöfSweden32649501Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
7L. BergvallSweden20428400Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
10B. NygrenSweden25312310Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
11P. WålemarkSweden2529301Carton jaune 0 Carton rouge 07.5
16J. KarlströmSweden31523600Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
18Y. AyariSweden23326811Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
19S. NanasiSweden24533801Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
21A. BernhardssonSweden28534201Carton jaune 1 Carton rouge 05.8
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9A. IsakSweden27217110Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
9P. AbrahamSweden240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17V. GyökeresSweden28650061Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
22B. ZeneliSweden23321400Carton jaune 0 Carton rouge 06.7