PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1D. NaumovBulgaria28545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
12D. MitovBulgaria290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23A. BozhevBulgaria210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2Y. StoyanovBulgaria25319700Carton jaune 1 Carton rouge 04.8
3A. HristovBulgaria270000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5K. DimitrovBulgaria29427700Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
13S. VelkovBulgaria29536800Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
15H. PetrovBulgaria24218000Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
15T. IvanovBulgaria2218200Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
19I. TuritsovBulgaria27325300Carton jaune 0 Carton rouge 04.0
21D. VelkovskiBulgaria31427501Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4I. GruevBulgaria26541000Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
6E. TsenovBulgaria24428301Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
7B. TsonevBulgaria3114500Carton jaune 1 Carton rouge 03.5
8A. KraevBulgaria27327000Carton jaune 1 Carton rouge 04.9
10Z. DimitrovBulgaria28313600Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
11G. RusevBulgaria28422401Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
16P. PanayotovBulgaria21413000Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
17M. MinchevBulgaria25211700Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
18K. BalovBulgaria20315610Carton jaune 1 Carton rouge 05.0
20L. PetkovBulgaria26432000Carton jaune 2 Carton rouge 06.2
22K. StoyanovBulgaria2314500Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
14A. ChandarovBulgaria28316810Carton jaune 0 Carton rouge 04.2
16M. PetkovBulgaria23417200Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
20V. NikolovBulgaria2523700Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
21S. IvanovBulgaria2738900Carton jaune 0 Carton rouge 06.4