PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1M. YoungEngland1914126000Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
31J. AlnwickEngland33218000Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
33N. TzanevNew Zealand290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2L. SørensenDenmark27218011Carton jaune 0 Carton rouge 08.0
3M. WallaceScotland33973300Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
5J. LowWales24954320Carton jaune 1 Carton rouge 05.9
6J. WhatmoughEngland3019000Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
7L. GoochUSA30718810Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
12R. BalkerNetherlands281197801Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
15I. BowatScotland2416123300Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
23S. RoughanRepublic of Ireland23851602Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
29M. Murray––––––––
36Ian Togo––––––––
39D. Tawodzera––––––––
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4R. LedsonEngland29648803Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
8A. CollinsEngland271294903Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
10M. HarnessEngland301681712Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
14E. BrierleyEngland22318901Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
17M. McGuaneEngland27––––––
18D. KasumuEngland2738700Carton jaune 1 Carton rouge 04.9
19B. MumbaEngland251287521Carton jaune 3 Carton rouge 16.8
20C. HumphreysEngland231194503Carton jaune 2 Carton rouge 07.1
22I. BronkhorstNetherlands2914126020Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
24C. AshiaEngland2019010Carton jaune 0 Carton rouge 08.2
27J. Smith-SwayEngland19835311Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
30D. Sanches FernandesNetherlands2514113676Carton jaune 1 Carton rouge 07.6
41L. Schofield––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9J. TaylorWales24141141103Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
11A. FletcherEngland311574721Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
25B. RadulovićSerbia261053231Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
34S. TovideEngland2268010Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
38J. Spencer––––––––