PariSports

Central Cordoba de Santiago

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. AguerreArgentina3630249901Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
12M. Alvarez––––––––
25J. VallejosArgentina23432700Carton jaune 0 Carton rouge 02.7
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2A. MacielArgentina2928254811Carton jaune 10 Carton rouge 16.9
3L. MarchiArgentina30926600Carton jaune 2 Carton rouge 04.0
6F. MansillaArgentina2721170910Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
13J. GómezArgentina2657500Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
17Y. CasermeiroArgentina241691500Carton jaune 6 Carton rouge 05.5
21F. AguilarColombia33218000Carton jaune 1 Carton rouge 04.7
23D. CáceresParaguay2812104100Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
26Lucas BernabéuArgentina221600Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
32N. Garrido––430200Carton jaune 1 Carton rouge 05.1
33S. MoyanoArgentina2927179701Carton jaune 5 Carton rouge 06.6
41Tiziano Ramirez––22300Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
42J. PignaniArgentina25957500Carton jaune 1 Carton rouge 15.7
44J. Ibanez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5T. CraveroArgentina331785600Carton jaune 2 Carton rouge 05.9
7D. BarreraArgentina2231227231Carton jaune 7 Carton rouge 06.5
10M. IacobellisArgentina2626139612Carton jaune 5 Carton rouge 06.7
18L. GonzálezArgentina2627173500Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
20F. MartínezArgentina2630199312Carton jaune 5 Carton rouge 06.6
22M. VeraArgentina3031259901Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
30F. Rodriguez––1900Carton jaune 0 Carton rouge 01.1
31Ivan Avila––––––––
37A. Laprida––1143700Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
55J. CardozoParaguay221053400Carton jaune 1 Carton rouge 04.9
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9L. VaraldoArgentina241741700Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
11H. TijanovichArgentina3024112403Carton jaune 4 Carton rouge 06.3
19E. NayaArgentina251995920Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
27M. SantosUruguay3325198692Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
28L. SequeiraArgentina311284232Carton jaune 2 Carton rouge 06.1
29Joaquin Flores––711500Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
43I. Santillan––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–