| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Vision, Ligue des champions | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:8 | +21 | 27 | DDWLW |
| 2 | Muzinga, Ce match | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:8 | +6 | 24 | DWWWL |
| 3 | Rukinzo, Ce match | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | +12 | 20 | WLWWL |
| 4 | Musongati | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:13 | +9 | 20 | LDWWW |
| 5 | Olympic Star | 11 | 4 | 6 | 1 | 14:9 | +5 | 18 | WDDWD |
| 6 | Bumamuru | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:15 | +1 | 17 | LDWWL |
| 7 | Le Messager Ngozi | 10 | 5 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 17 | WWLDL |
| 8 | Never Give Up Academy | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 17 | WWWWL |
| 9 | Ngozi City | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:16 | -4 | 15 | WLLLW |
| 10 | Vital'O | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 13 | DLWDL |
| 11 | Aigle Noir | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | DLLLL |
| 12 | Flambeau du Centre | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 12 | WLLLW |
| 13 | Panthere Noir | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:13 | -5 | 11 | LWDWW |
| 14 | Inter Star, Relégation | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | WDDLW |
| 15 | Kayanza United, Relégation | 12 | 0 | 7 | 5 | 7:16 | -9 | 7 | LDLLD |
| 16 | Young Star, Relégation | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:28 | -22 | 6 | WLLLD |
- Ligue des champions
- Relégation